R4181
细菌RNA提取试剂盒
从细菌培养液中提取细菌总RNA
| 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
| R4181-01 | HiPure Bacterial RNA Kit | 10次 | 258 |
| R4181-02 | HiPure Bacterial RNA Kit | 50次 | 885 |
| R4181-03 | HiPure Bacterial RNA Kit | 250次 | 4085 |
| 产品简介 | 实验流程 |
| HiPure Bacterial RNA Kit采用硅胶柱纯化方式,简化的细菌RNA提取流程。整个过程无需酚氯仿抽提,也无需耗时的醇类沉淀。试剂盒适合于从各种细菌样品中高效提取RNA,纯化的RNA可直接用于RT-PCR,Northern杂交等。试剂盒已包括溶菌酶,以及玻璃珠,可处理容易裂解的革兰氏阴性细菌,也可以处理难裂解的革兰氏阳性细菌,包括粪肠球菌,葡萄球菌等。 | ![]() |
| 提取流程 | |
HiPure 硅胶柱以高结合力的玻璃纤维滤膜为基质。滤膜在高浓度离子化剂(如盐酸胍或异硫氰酸胍)条件下,可通过氢键和静电等物理化学作用吸附核酸,而蛋白质和其它杂质则不被吸附而去除。吸附了核酸的滤膜经洗涤去除残留的蛋白质和盐,最后可以用低盐缓冲液(如Buffer TE)或水,洗脱出滤膜上吸附的核酸。 | |
| 产品特性与优点 | |
| |
| 产品参数 |
| 主要作用 | 从细菌培养液中提取细菌总RNA |
| 纯化产物 | RNA |
| 下游应用 | RT-PCR、Northern blot、poly-A+纯化、核酸保护和体外翻译等 |
| 纯化方式 | 小量柱 |
| 纯化技术 | 玻璃纤维滤膜 |
| 操作方法 | 离心操作或抽滤操作 |
| 样品类型 | 细菌培养液 |
| 样品用量 | 细菌:<10^9; |
| 核酸产量 | |
| 最少洗脱体积 | 30ul |
| 操作时间 | 不超过40分钟 |
| 柱子每次载液体积 | 800ul |
| 柱子最大核酸载量 | 100ug |
| 下载资源 |
| 说明书 |
